混配器配置:***威特(VIIT)&***膜康(Dansensor)
適用行業(yè):生鮮肉
氣體:氧氣+二氧化碳+氮?dú)?/span>
配氣誤差:無(wú)
每盒殘氧量:<1.0%
實(shí)際殘氧量:0.3%~0.0%
包裝盒尺寸:224*133(參考)
包裝速度(盒/小時(shí)):1800-2000
傳動(dòng)方式:伺服電機(jī)—機(jī)械手傳動(dòng)
技術(shù)參數(shù)  | |
外形尺寸(mm)  | 3200×930×1850  | 
包裝盒***大尺寸(mm)  | 435×450mm  | 
單次循環(huán)時(shí)間(秒)  | ≤12  | 
包裝速度(盒/小時(shí))  | 1800-2000(一進(jìn)六出)  | 
殘氧率(%)  | <1%  | 
混配氣體誤差(%)  | 無(wú)  | 
傳動(dòng)方式  | 伺服電機(jī)  | 
卷膜***大(寬*直徑mm)  | 610×260  | 
電源(V/Hz)  | 220/50  | 
功率(KW)  | 7KW  | 
空氣置換方式  | 高精度正壓式  | 
動(dòng)力氣源(MPa)  | 0.6 ~ 0.8  | 
氣體混配方式  | ***威特/***膜康  | 
進(jìn)盒機(jī)構(gòu)  | 機(jī)械手  | 
        
    
                        
                        
                        
                        